助力中国教育,影响中国未来 2016年第二届“CSR中国教育奖”颁奖仪式在京举办
9月27日,2016年第二届“CSR中国教育奖”颁奖仪式暨“新媒体趋势下的公益传播”主题对话,在北京师范大学英东学术会堂成功举行。近200位来自政府部门、全国顶级公募基金会、主流媒体和知名研究机构的专家学者,和来自近70家获奖企业的负责人聚集一堂,共同分享优秀企业社会责任项目的经验和成果,共同探讨新媒体趋势下公益传播的策略与方法。共青团中央学校部副部长李骥出席了颁奖仪式并发表致辞,李骥表示:教育是社会发展的推动力,青少年是中国的未来;实现习总书记提出的两个100年奋斗目标,离不开教育,离不开青少年,离不开全社会的支持和参与。
经过40多位专家两个多月的评审,英特尔(中国)有限公司的“创客创未来”、可口可乐中国的“净水计划”、阿克苏诺贝尔中国的“‘人o城市TM’可持续发展社区计划”、通用汽车公司的“PACE教育推进伙伴计划”、西藏奇正藏药股份有限公司的“对民族地区人才的教育和培养”五个项目拔得头筹,荣获全场最高大奖“CSR CHINA 典范奖”。共有74家企业的优秀企业社会责任项目,分获各单项奖和2016年新媒体传播特别奖。
根据组委会提供的大数据,我们欣喜地看到今年奖项的主要成果:
1)2016年共有112家境内外企业申报第二届“CSR中国教育奖”,74家企业入围奖项。在入围企业中,国内企业占比上升到30%,其余70%为外资企业,获奖企业多数在其专业领域名列前茅。
2)94%的入围项目关注大学生和中小学生,项目类型包括:专业教育、知识技能培养、设备设施及物资捐赠、助学金及奖学金、大学生实践、智慧课堂及线上教育、助学支教、营养健康、文化传承等。67%的项目持续开展超过3年,54%的项目覆盖超过10个省市。
3)按区域划分,欧美和日韩等发达国家的获奖企业所占比重最大,说明经济发达地区的企业,普遍比较关注社会责任的履行。在所有获奖项目中,30%属于中国(22家),是获奖企业最多的国家;27%属于欧洲(19家),24%属于美国(18家),16%属于日韩地区(12家);3%属于亚洲其他国家和地区(3家)。
4)为了帮助企业更好地利用新媒体平台进行公益传播,在颁奖典礼上,组委会还同步举行了“新媒体趋势下的公益传播”主题对话活动;来自新浪微博、今日头条、英特尔(中国)有限公司、阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司、佳能(中国)有限公司等机构的高层管理人员聚集一堂,就“企业社会责任新常态”、“新媒体公益传播的策略与方法”,以及“借势话题传播”等问题进行了深入探讨与分享。新浪微博社会责任总监董文俊表示:在“互联网+”时代,新媒体已成为公益传播不可或缺的工具和渠道,各企业在做CSR传播时要了解透、利用好各个平台的优势资源。
在本届颁奖仪式上,教育奖组委会再次发布了《2016年CSR中国教育奖优秀案例选编》,以促进优秀企业社会责任项目之间的交流,助力获奖优秀项目传播,推动“CSR中国教育奖”影响更多政府、业界人士及社会公众。上海外商投资协会副会长张榕洁表示:选编所汇集的优秀企业社会责任项目,代表了目前国内CSR教育领域的最高水准,供业界同仁学习和借鉴。
助力中国教育,影响中国未来。2016年第二届“CSR中国教育奖”将继续紧跟时代步伐,支持和鼓励国内外优秀企业践行社会责任。
2016年9月27日
2016年第二届“CSR中国教育奖”获奖名单
奖项 |
企业 |
项目 |
CSR CHINA 典范奖 |
英特尔(中国)有限公司 | 创客创未来 |
可口可乐中国 | 净水计划 | |
阿克苏诺贝尔中国 | “人.城市TM”可持续发展社区计划 | |
通用汽车公司 | PACE教育推进伙伴计划 | |
西藏奇正藏药股份有限公司 | 对民族地区人才的教育和培养 | |
最佳 社会贡献奖 |
汇丰银行(中国)有限公司 | 汇丰弱势青少年教育及发展行动 |
九阳股份有限公司 | 九阳希望厨房 | |
箭牌糖果(中国)有限公司 | 垃圾投进趣 | |
TCL集团股份有限公司 | TCL希望工程烛光奖 | |
江苏中南建设集团股份有限公司 | 同在蓝天下 | |
最佳 可持续发展奖 |
索尼(中国)有限公司 | 索尼梦想教室 |
立邦中国 | 为爱上色 Color, Way of Love | |
丰田汽车(中国)投资有限公司 | 中国宋庆龄基金会丰田助学基金 | |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国平安希望小学支教行动 | |
西门子 | 西门子教育推广项目 | |
最佳CSR 战略奖 |
北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | 梅赛德斯-奔驰“安全童行”儿童道路安全教育项目 |
Apple | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | |
佳能(中国)有限公司 | 佳能影像之桥 | |
波音公司 | “放飞梦想-波音航空科普教育系列活动” | |
Qualcomm中国 | FIRST科技挑战赛(FTC)高通专项赛 | |
最佳CSR 创新奖 |
联合技术公司 | 联合技术青少年STEM科普教育计划 |
SAP中国研究院 | TREES社会创新项目 | |
安利(中国)日用品有限公司 | 为5加油--学前儿童营养改善计划 | |
远洋集团控股有限公司 | 小伙伴成长计划--少数民族文化教育支持项目 | |
霍尼韦尔 | 儿童安全过假期(Safe Kids @ Home) | |
社会责任践行 成就奖 |
中国三星 | TECH INSTITUTE三星技术专家培训计划 |
普利司通(中国)投资有限公司 | “普利司通o幸福七巧板”第二课堂公益支教项目 | |
雀巢(中国)有限公司 | 中国儿童营养健康教育项目--雀巢健康儿童全球计划 | |
松下电器(中国)有限公司 | 松下育英基金 | |
诺华集团(中国) | 诺华 “健康快车”项目 | |
社会责任践行 卓越奖 |
海航集团 | 海航集团“少年行”公益助学项目 |
亚信集团 | 信.公益 | |
陶氏化学(中国)投资有限公司 | 中国化学奥林匹克竞赛 | |
飞利浦(中国)投资有限公司 | 云南飞利浦希望小学营养干预项目 | |
东风汽车公司 | 东风润苗行动 | |
NEC(中国)集团 | 睿课堂(R)创新互动式教学解决方案 | |
亚太森博集团 | 亚太森博“圆梦行动” | |
ABB(中国)有限公司 | 安全用电进校园 Electricity Safety in Campus | |
安通国际事业股份有限公司 | ATCC 高校商业个案大赛 | |
加多宝集团 | 2015“加多宝.学子情”爱心助学行动 | |
社会责任践行 先锋奖 |
LG化学 | 爱心学校工程 |
易安信电脑系统(中国)有限公司 | 梦想中心-贫困儿童综合学习项目 | |
港华集团 | 港华轻风行动 | |
北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京啤酒中国足协杯“种子计划”活动 | |
富士施乐中国 | 富士施乐大字体教材项目 | |
孟山都中国 | 孟山都中国奖学金 | |
卡特彼勒及卡特彼勒基金会 | 彭城培智学校 | |
麦当劳(中国)有限公司 | 资助四川省雅安市天全县第三完全小学地震灾后重建项目 | |
Visa中国 | 2016中国金融教育嘉年华全国巡回 | |
欧莱雅(中国)有限公司 | 2015欧莱雅“真情互动”校园义卖助学活动 | |
拜耳(中国)有限公司 | 科学对对碰 Making Science Make Sense (MSMS) | |
珍奥集团 | 校企合作,打造珍奥商学院 | |
社会责任践行 推动力奖 |
金光集团中国食品 | 金光筑梦“Ellevita媛本-大手拉小手”公益行 |
斯道拉恩索中国 | “世界真奇妙--曲樟有我更美丽”农村儿童陪伴成长项目 | |
诺基亚和上海贝尔 | “爱传递,诺基亚和上海贝尔再生电脑”公益项目 | |
英孚教育 | 英孚教育CSR项目 | |
汤森路透 | 汤森路透携手农家女中心帮助中国妇女发展 | |
毕马威中国 | 毕马威支教行动 | |
普华永道中国 | 普华永道支教周项目 | |
DHL敦豪物流(北京)有限公司 | DHL-百年职校志愿者活动 | |
三菱商事(中国)有限公司 | 中日青少年绘画大赛 | |
宜信公司 | 宜信“小贝壳”青少年财商教育项目 | |
深圳市残友电子善务股份有限公司 | 百城万人残疾人公益批量就业工程 | |
富士胶片(中国)投资有限公司 | 清晰诊疗 健康相伴 | |
社会责任 新锐奖 |
诺维信(中国)投资有限公司 | “生物催化生活之美”生物教育项目 |
北京电视台《生活面对面》 | 全国女性健康教育公益项目-她健康 | |
苏宁控股集团 | 梦想大篷车-苏宁号 | |
斗山(中国)投资有限公司 | 斗山Day携手希望工程.温暖无时不在 | |
王子(OJI)集团 | 王子慈善教育基金 | |
群邑中国 | Power of One | |
博世(中国)投资有限公司 | “希望的希望”博世教师培训项目 | |
善林(上海)金融信息服务有限公司 | 善林金融.善林宝“一地一校”公益项目 | |
北京世纪好未来教育科技有限公司 | 好未来教育共享计划 | |
北京园丁家园文化发展有限公司 | 中国下一代教育基金会家长学校发展专项基金 | |
CSR新媒体传播 |
东风汽车公司 | 东风公益基金会 |
安利(中国)日用品有限公司 | 安利公益基金会 | |
立邦中国 | 为爱上色中国 | |
阿克苏诺贝尔中国 | 阿克苏诺贝尔大学生社会公益奖 | |
金光集团中国食品 | 媛本大手拉小手公益项目 | |
CSR新媒体传播 |
北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | 《“安全童行”道路安全教育项目宣传片》 |
可口可乐中国 | 《净水计划》 | |
安利(中国)日用品有限公司 | 《不为自己而跑》 | |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 《中国平安携手韩红参与“百人援贵”公益活动》 | |
TCL集团股份有限公司 | 《孙志彦老师故事》 | |
CSR新媒体传播 特别奖 |
立邦中国 | 为爱上色 Color, Way of Love |
Qualcomm中国 | FIRST科技挑战赛(FTC)高通 专项赛 | |
北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限 公司 | 梅赛德斯-奔驰“安全童行”儿童道路安全教育项目 | |
海航集团 | 海航集团“少年行”公益助学项目 | |
北京电视台《生活面对面》 | 全国女性健康教育公益项目-她健康 |
“CSR中国教育奖”简介
“CSR中国教育奖”是在团中央学校部倡议指导下,在教育部、工信部等相关单位支持下,由多家机构联合发起的中国教育领域唯一官方奖项,每两年评选一届,用于鼓励和表彰支持中国教育发展的优秀CSR项目,以及在CSR教育领域做出突出贡献的企业和组织。2014年首届“CSR中国教育奖”共有近60家企业申报,32家企业成功入围获奖;2016年第二届“CSR中国教育奖”共有112家企业申报,74家企业脱颖而出,收获奖项。
2016年第二届“CSR中国教育奖”自启动以来,得到40余家政府部门、全国顶级公募基金会、主流媒体和知名研究机构的鼎力支持,总计开展了10余种类型的教育支持项目。其中,54%的项目开展面向超过10省市,近30%的项目影响范围覆盖到30个及以上省市,影响广泛;67%的项目开展时间超过3年(包含),多年持续支持教育发展;此外,74%的入围项目得到政府的支持,79%的项目能够与各利益相关方合作,93%的项目中有企业内部员工参与,各方资源充分整合,全力助推CSR项目的开展。
2016年第二届“CSR中国教育奖”组织结构
指导单位:共青团中央学校部
联合发起单位:中国企业社会责任教育联盟(CSR中国教育联盟)、中国大学生社会实践知行促进计划、北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)、中国青年报、光明网、财讯传媒集团、新浪、优酷、今日头条、中国妇女发展基金会、中华少年儿童慈善救助基金会、中国下一代教育基金会等。
支持单位:民政部中国社会工作联合会企业公民委员会、中国电子工业标准化技术协会社会责任工作委员会、中国传媒大学公益传播研究所、新华网、人民网、上海市外商投资协会CSR经理人俱乐部、爱吧-责任企业联盟、“有爱有未来”外企志愿行动等。